0 SEPETİNİZ

Tommatech 90Wp Bifacial 36PMB12 Güneş Paneli

TommaTech
Ürün Kodu : TT090-36PMB12
Ürün Barkod No : 8698683181930761298

2 YIL GARANTİ

1.430,47 ₺
Adet
  WhatsApp İle İletişime Geç

Paylaşın

Küçük Alanlarda Büyük Enerji: TommaTech 90Wp Bifacial Güneş Paneli ile Çift Yüzeyli Güç

TommaTech 90Wp Bifacial Güneş Paneli (36PMB12), kompakt yapısına rağmen çift taraflı enerji üretimiyle maksimum performans sunar. Mobil enerji sistemleri, karavanlar, tiny house çözümleri ve küçük ölçekli off-grid uygulamalar için ideal olan bu panel, sınırlı alanlarda yüksek verim elde etmek isteyen kullanıcılar için özel olarak tasarlanmıştır.


Teknik Özellikler

  • Model: 36PMB12

  • Panel Tipi: Monokristal Bifacial (çift taraflı üretim)

  • Maksimum Güç (Pmax): 90 Wp (ön yüzey)

  • Arka Yüzey Üretim Kazancı: %5 ila %25 ek üretim potansiyeli

  • Verimlilik: Yüksek panel verimi

  • Hücre Sayısı: 36 hücre (4x9 dizilim)

  • Gerilim (Vmp): 18.45 V

  • Akım (Imp): 4.88 A

  • Açık Devre Gerilimi: 22.35 V

  • Kısa Devre Akımı: 5.19 A

  • Boyutlar: 530 x 1195 x 30 mm

  • Ağırlık: 6.4 kg

  • Cam: 3.2 mm temperli cam

  • Çerçeve: Eloksallı alüminyum, UV ve pas dayanımı yüksek

  • Bağlantı Kutusu: IP67 korumalı

  • Bağlantı Tipi: MC4 uyumlu konnektör

  • Çalışma Sıcaklığı: -40°C ile +85°C arası

  • Güç Toleransı: 0 ~ +5 Wp


Uygulama Alanları

  • Karavan, tekne ve kamp sistemleri

  • Tiny house ve mobil yaşam projeleri

  • Bahçe aydınlatma ve küçük DC sistemler

  • Off-grid sulama, güvenlik kamerası veya telekom altyapısı

  • Estetik ve yer tasarrufu isteyen çatı sistemleri


Ürünün Avantajları

Çift Yüzeyli Üretim: Arka yüzeyden gelen yansımalarla %25’e kadar ek verim sağlar.
Hafif ve Kompakt: Küçük alanlarda kolayca monte edilir, taşıması ve kurulumu son derece pratiktir.
Düşük Işıkta Üretim: Sabah, akşam ve kapalı havalarda dahi üretime devam eder.
Yüksek Dayanıklılık: Suya, toza, rüzgara ve kar yüküne karşı dirençli yapı.
Yatırıma Uygun: Küçük ölçekli projelerde kısa sürede maliyetini amorti eder.


Kimler Tercih Etmeli?

  • Karavan, tekne ya da mobil enerji çözümleri arayan kullanıcılar

  • Doğa kamplarında bağımsız enerji isteyen gezginler

  • Küçük çatı ya da sınırlı montaj alanına sahip kullanıcılar

  • Off-grid sistem kurmak isteyen çiftçiler, üreticiler ve bireysel kullanıcılar


TommaTech 90Wp Bifacial Güneş Paneli, küçük sistemler için büyük bir enerji çözümüdür.
Yüksek verim, taşınabilirlik ve dayanıklılığı bir arada sunan bu panel ile güneş enerjisinden tam kapasiteyle yararlanın.

PTT Kargo veya Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 749,33 1.498,66
3 509,54 1.528,62
4 389,94 1.559,76
5 318,45 1.592,25
6 271,01 1.626,06
7 237,34 1.661,38
8 212,29 1.698,32
9 192,98 1.736,82
10 177,72 1.777,20
11 165,41 1.819,51
12 155,30 1.863,60
axess
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 749,33 1.498,66
3 509,54 1.528,62
4 389,94 1.559,76
5 318,45 1.592,25
6 271,01 1.626,06
7 237,34 1.661,38
8 212,29 1.698,32
9 192,98 1.736,82
10 177,72 1.777,20
11 165,41 1.819,51
12 155,30 1.863,60
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 749,33 1.498,66
3 509,54 1.528,62
4 389,94 1.559,76
5 318,45 1.592,25
6 271,01 1.626,06
7 237,34 1.661,38
8 212,29 1.698,32
9 192,98 1.736,82
10 177,72 1.777,20
11 165,41 1.819,51
12 155,30 1.863,60
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 749,33 1.498,66
3 509,54 1.528,62
4 389,94 1.559,76
5 318,45 1.592,25
6 271,01 1.626,06
7 237,34 1.661,38
8 212,29 1.698,32
9 192,98 1.736,82
10 177,72 1.777,20
11 165,41 1.819,51
12 155,30 1.863,60
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 749,33 1.498,66
3 509,54 1.528,62
4 389,94 1.559,76
5 318,45 1.592,25
6 271,01 1.626,06
7 237,34 1.661,38
8 212,29 1.698,32
9 192,98 1.736,82
10 177,72 1.777,20
11 165,41 1.819,51
12 155,30 1.863,60
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 749,33 1.498,66
3 509,54 1.528,62
4 389,94 1.559,76
5 318,45 1.592,25
6 271,01 1.626,06
7 237,34 1.661,38
8 212,29 1.698,32
9 192,98 1.736,82
10 177,72 1.777,20
11 165,41 1.819,51
12 155,30 1.863,60
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 749,33 1.498,66
3 509,54 1.528,62
4 389,94 1.559,76
5 318,45 1.592,25
6 271,01 1.626,06
7 237,34 1.661,38
8 212,29 1.698,32
9 192,98 1.736,82
10 177,72 1.777,20
11 165,41 1.819,51
12 155,30 1.863,60
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 749,33 1.498,66
3 509,54 1.528,62
4 389,94 1.559,76
5 318,45 1.592,25
6 271,01 1.626,06
7 237,34 1.661,38
8 212,29 1.698,32
9 192,98 1.736,82
10 177,72 1.777,20
11 165,41 1.819,51
12 155,30 1.863,60
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 749,33 1.498,66
3 509,54 1.528,62
4 389,94 1.559,76
5 318,45 1.592,25
6 271,01 1.626,06
7 237,34 1.661,38
8 212,29 1.698,32
9 192,98 1.736,82
10 177,72 1.777,20
11 165,41 1.819,51
12 155,30 1.863,60
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA ŞİPARİŞ VER WHATSAPP