0 SEPETİNİZ

Tommatech 240Wp Bifacial 48PMB12 Güneş Paneli

Ürün Kodu : TT240-48PMB12
Ürün Barkod No : 8698683181930761162

2 YIL GARANTİ

3.043,11 ₺
Adet
  WhatsApp İle İletişime Geç

Paylaşın

Daha Fazla Enerji Üretin: TommaTech 240Wp Bifacial Güneş Paneli ile Yatırımınızı Katlayın

TommaTech 240Wp Bifacial Güneş Paneli (48PMB12), hem ön hem arka yüzeyinden enerji üretebilen gelişmiş bifacial hücre teknolojisi ile standart güneş panellerine göre çok daha yüksek verim sağlar. Bu model, özellikle açık alanlarda ve yansıtıcı zeminlerde kurulum yapanlar için idealdir. Güneş ışığını maksimum düzeyde değerlendirerek yatırımın geri dönüş süresini kısaltır.


Teknik Özellikler

  • Model: 48PMB12

  • Panel Türü: Monokristal, Bifacial (çift taraflı üretim)

  • Maksimum Güç (Pmax): 240 Wp (ön yüzey)

  • Arka Yüzey Üretim Kazancı: %5 ila %25 ek üretim

  • Verimlilik: %19’a kadar panel verimi

  • Gerilim (Vmp): 27.70 V

  • Akım (Imp): 8.67 A

  • Açık Devre Gerilimi: 32.50 V

  • Kısa Devre Akımı: 9.11 A

  • Hücre Sayısı: 48 hücre (6x8 dizilim)

  • Boyutlar: 931 x 1303 x 30 mm

  • Ağırlık: 13.46 kg

  • Cam: 3.2 mm temperli, düşük demirli cam

  • Çerçeve: Eloksallı alüminyum, pas ve UV dayanımlı

  • Bağlantı Kutusu: IP67 / IP68 koruma sınıfı

  • Kablo Uzunluğu: 500 mm, 4 mm² kesit

  • Konnektör: MC4 uyumlu

  • Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +85°C

  • Güç Toleransı: 0 ~ +5 Wp


Uygulama Alanları

  • Yansıtıcı zeminli açık alan projeleri

  • Tarımsal sulama sistemleri

  • Güneş enerjisi santralleri ve solar parklar

  • Ticari çatı sistemleri

  • Off-grid ve şebekeye bağlı sistemler


Neden Bu Panel?

Yüksek Verimlilik: Çift yüzeyli üretim sayesinde daha fazla enerji elde edilir.
Yatırımda Avantaj: Daha kısa sürede geri dönüş sağlayan teknoloji.
Zorlu Koşullara Dayanıklılık: Kar, rüzgar ve aşırı sıcaklıklara karşı güçlü yapısı ile uzun ömürlü.
Düşük Işıkta Performans: Sabah, akşam ve bulutlu günlerde bile üretim devam eder.
Kompakt ve Dayanıklı Tasarım: Montaj kolaylığı ve uzun vadeli dayanıklılık sunar.


Kimler Tercih Etmeli?

  • Güneş enerjisinden maksimum verimi almak isteyen yatırımcılar

  • Solar enerji santrali veya büyük ölçekli kurulum planlayanlar

  • Açık alan veya reflektif zemin üzerinde sistem kuracak olanlar

  • Uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen çözümler arayan profesyonel kullanıcılar


TommaTech 240Wp Bifacial Güneş Paneli ile enerji üretiminde sınırları aşın.
Yüksek verimlilik, sağlam yapı ve uzun ömür avantajlarını bir arada sunan bu panel, yatırımınızın en güçlü bileşeni olmaya aday.

Hemen teklif alın, projenizi kazanca dönüştürün.

PTT Kargo veya Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.594,09 3.188,18
3 1.083,96 3.251,88
4 829,55 3.318,20
5 677,45 3.387,25
6 576,54 3.459,24
7 504,91 3.534,37
8 451,61 3.612,88
9 410,54 3.694,86
10 378,07 3.780,70
11 351,88 3.870,68
12 330,37 3.964,44
axess
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.594,09 3.188,18
3 1.083,96 3.251,88
4 829,55 3.318,20
5 677,45 3.387,25
6 576,54 3.459,24
7 504,91 3.534,37
8 451,61 3.612,88
9 410,54 3.694,86
10 378,07 3.780,70
11 351,88 3.870,68
12 330,37 3.964,44
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.594,09 3.188,18
3 1.083,96 3.251,88
4 829,55 3.318,20
5 677,45 3.387,25
6 576,54 3.459,24
7 504,91 3.534,37
8 451,61 3.612,88
9 410,54 3.694,86
10 378,07 3.780,70
11 351,88 3.870,68
12 330,37 3.964,44
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.594,09 3.188,18
3 1.083,96 3.251,88
4 829,55 3.318,20
5 677,45 3.387,25
6 576,54 3.459,24
7 504,91 3.534,37
8 451,61 3.612,88
9 410,54 3.694,86
10 378,07 3.780,70
11 351,88 3.870,68
12 330,37 3.964,44
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.594,09 3.188,18
3 1.083,96 3.251,88
4 829,55 3.318,20
5 677,45 3.387,25
6 576,54 3.459,24
7 504,91 3.534,37
8 451,61 3.612,88
9 410,54 3.694,86
10 378,07 3.780,70
11 351,88 3.870,68
12 330,37 3.964,44
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.594,09 3.188,18
3 1.083,96 3.251,88
4 829,55 3.318,20
5 677,45 3.387,25
6 576,54 3.459,24
7 504,91 3.534,37
8 451,61 3.612,88
9 410,54 3.694,86
10 378,07 3.780,70
11 351,88 3.870,68
12 330,37 3.964,44
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.594,09 3.188,18
3 1.083,96 3.251,88
4 829,55 3.318,20
5 677,45 3.387,25
6 576,54 3.459,24
7 504,91 3.534,37
8 451,61 3.612,88
9 410,54 3.694,86
10 378,07 3.780,70
11 351,88 3.870,68
12 330,37 3.964,44
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.594,09 3.188,18
3 1.083,96 3.251,88
4 829,55 3.318,20
5 677,45 3.387,25
6 576,54 3.459,24
7 504,91 3.534,37
8 451,61 3.612,88
9 410,54 3.694,86
10 378,07 3.780,70
11 351,88 3.870,68
12 330,37 3.964,44
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.594,09 3.188,18
3 1.083,96 3.251,88
4 829,55 3.318,20
5 677,45 3.387,25
6 576,54 3.459,24
7 504,91 3.534,37
8 451,61 3.612,88
9 410,54 3.694,86
10 378,07 3.780,70
11 351,88 3.870,68
12 330,37 3.964,44
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA ŞİPARİŞ VER WHATSAPP