0 SEPETİNİZ

CW Enerji 545Wp 144PM M10 HC-MB Güneş Paneli

CW Enerji
Ürün Kodu : CWT545-144PM10
Ürün Barkod No : 8698683181930761271

6.776,52 ₺
Tükenmek üzere
Adet
  WhatsApp İle İletişime Geç

Paylaşın

Verimde İddialı: CW Enerji 545 Wp 144PM M10 HC-MB Güneş Paneli!

 

Büyük ölçekli çatı ve arazi projelerinde, birim alandan en yüksek verimi almak isteyenler için tasarlanmış yüksek performanslı çözüm: CW Enerji 545 Wp 144PM M10 HC-MB Güneş Paneli. Bu panel, 545 Watt gücüyle piyasanın en güçlü panellerinden biri olarak, yatırımınızın verimliliğini ve ekonomik geri dönüşünü garantiler.


 

Neden CW Enerji 545 Wp Paneli Seçmelisiniz?

 

Yüksek Güç ve Verim (545 Wp): Her bir panelden elde edilen yüksek güç çıkışı sayesinde, aynı çatı veya arazi alanında daha az panel kullanarak daha fazla toplam enerji üretimi elde edebilirsiniz. Bu, kurulum ve dengeleme maliyetlerini düşürür.

Half-Cut (HC) Teknolojisi: Yarım Kesilmiş Hücre (Half-Cut) mimarisi sayesinde hücre içi direnç kayıpları azalır. Panel daha serin çalışır ve kısmi gölgelenme durumlarında dahi üstün performans sergiler.

Multi Busbar (MB) Teknolojisi: Hücreler üzerindeki çoklu busbar (akım yolu) tasarımı, akım toplama verimini artırır, hücre çatlaklarına karşı dayanıklılığı yükseltir ve uzun ömürlülüğü destekler.

M10 Hücre Boyutu: Popüler ve verimli M10 hücre boyutu, yüksek güç yoğunluğu ile güvenilirlik arasında ideal bir denge kurar.

Üstün Dayanıklılık: Yüksek rüzgar ve kar yüklerine karşı dirençli yapısıyla en zorlu hava koşullarında dahi güvenle çalışır.


 

Geniş Kullanım Alanları

 

CW Enerji 545 Wp Güneş Paneli, gücün ve uzun vadeli yatırım güvenliğinin kritik olduğu tüm projeler için idealdir:

Büyük Ticari ve Endüstriyel Çatılar: Alan sınırlaması olan ticari tesislerde maksimum güç yoğunluğu.

Arazi Tipi Güneş Enerjisi Santralleri (GES): Kurulum maliyetlerini düşürerek yatırımın geri dönüş süresini kısaltmak.

Büyük Konut Çatıları: Yüksek enerji tüketimi olan evlerin elektrik ihtiyacını tamamen karşılamak.


 

Uygun Fiyat ve Güvenilir Alışverişin Adresi

 

Solar yatırımınızın verimliliğini ve karlılığını artıran bu CW Enerji 545 Wp panelin fiyatları, sunduğu yüksek güç, ileri teknolojiler (HC, MB) ve uzun yıllar süren performans garantisi düşünüldüğünde oldukça uygun fiyat etiketine sahiptir. Enerji uzmanlarının yüksek güçlü panel tavsiyesi listelerinde kararlılığı ve verimiyle öne çıkar.

Sadece bir panel değil, aynı zamanda size yıllarca sürecek kesintisiz, yüksek verimli ve ekonomik enerji üretimi sağlayan stratejik bir yatırımı satın alıyorsunuz. Çünkü...

ETBİS kayıtlı mağaza güvencesiyle güvenli alışveriş, hızlı teslimat, taksit seçenekleri ve satış sonrası teknik destek imkanına sahip olursunuz.

PTT Kargo veya Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.549,77 7.099,54
3 2.413,81 7.241,43
4 1.847,27 7.389,08
5 1.508,58 7.542,90
6 1.283,87 7.703,22
7 1.124,36 7.870,52
8 1.005,66 8.045,28
9 914,21 8.227,89
10 841,91 8.419,10
11 783,58 8.619,38
12 735,68 8.828,16
axess
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.549,77 7.099,54
3 2.413,81 7.241,43
4 1.847,27 7.389,08
5 1.508,58 7.542,90
6 1.283,87 7.703,22
7 1.124,36 7.870,52
8 1.005,66 8.045,28
9 914,21 8.227,89
10 841,91 8.419,10
11 783,58 8.619,38
12 735,68 8.828,16
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.549,77 7.099,54
3 2.413,81 7.241,43
4 1.847,27 7.389,08
5 1.508,58 7.542,90
6 1.283,87 7.703,22
7 1.124,36 7.870,52
8 1.005,66 8.045,28
9 914,21 8.227,89
10 841,91 8.419,10
11 783,58 8.619,38
12 735,68 8.828,16
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.549,77 7.099,54
3 2.413,81 7.241,43
4 1.847,27 7.389,08
5 1.508,58 7.542,90
6 1.283,87 7.703,22
7 1.124,36 7.870,52
8 1.005,66 8.045,28
9 914,21 8.227,89
10 841,91 8.419,10
11 783,58 8.619,38
12 735,68 8.828,16
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.549,77 7.099,54
3 2.413,81 7.241,43
4 1.847,27 7.389,08
5 1.508,58 7.542,90
6 1.283,87 7.703,22
7 1.124,36 7.870,52
8 1.005,66 8.045,28
9 914,21 8.227,89
10 841,91 8.419,10
11 783,58 8.619,38
12 735,68 8.828,16
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.549,77 7.099,54
3 2.413,81 7.241,43
4 1.847,27 7.389,08
5 1.508,58 7.542,90
6 1.283,87 7.703,22
7 1.124,36 7.870,52
8 1.005,66 8.045,28
9 914,21 8.227,89
10 841,91 8.419,10
11 783,58 8.619,38
12 735,68 8.828,16
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.549,77 7.099,54
3 2.413,81 7.241,43
4 1.847,27 7.389,08
5 1.508,58 7.542,90
6 1.283,87 7.703,22
7 1.124,36 7.870,52
8 1.005,66 8.045,28
9 914,21 8.227,89
10 841,91 8.419,10
11 783,58 8.619,38
12 735,68 8.828,16
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.549,77 7.099,54
3 2.413,81 7.241,43
4 1.847,27 7.389,08
5 1.508,58 7.542,90
6 1.283,87 7.703,22
7 1.124,36 7.870,52
8 1.005,66 8.045,28
9 914,21 8.227,89
10 841,91 8.419,10
11 783,58 8.619,38
12 735,68 8.828,16
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 3.549,77 7.099,54
3 2.413,81 7.241,43
4 1.847,27 7.389,08
5 1.508,58 7.542,90
6 1.283,87 7.703,22
7 1.124,36 7.870,52
8 1.005,66 8.045,28
9 914,21 8.227,89
10 841,91 8.419,10
11 783,58 8.619,38
12 735,68 8.828,16
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

Benzer Ürünler

CW Enerji Isıtmalı Solar Ceket - 2XLarge
Ücretsiz Kargo
ŞİMDİ ARA ŞİPARİŞ VER WHATSAPP