0 SEPETİNİZ

CW Enerji 430Wp 108TNB M10 TOPCon Güneş Paneli

CW Enerji
Ürün Kodu : CWT430-108TNB10
Ürün Barkod No : 8698683181930761306

4.613,43 ₺
Tükenmek üzere
Adet
  WhatsApp İle İletişime Geç

Paylaşın

☀️ CW Enerji 430Wp 108TNB M10 TOPCon Güneş Paneli – Yüksek Verimli Yeni Nesil Güneş Enerjisi Teknolojisi

CW Enerji 430Wp TOPCon Güneş Paneli, yüksek verimli M10 hücre yapısı, TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) teknolojisi ve düşük ışıkta bile maksimum üretim özellikleriyle, konut ve ticari projeler için ideal bir yenilenebilir enerji çözümüdür. Yüksek dayanıklılığı, uzun ömrü ve estetik görünümü ile sistem verimliliğini artırır.


⚙️ Teknik Özellikler:

  • Maksimum Güç (Pmax): 430Wp

  • Hücre Teknolojisi: TOPCon – N-Type

  • Hücre Sayısı: 108 yarım hücre (Half-Cut)

  • Verimlilik: %22,0’ye kadar panel verimliliği

  • Boyutlar: Kompakt ve hafif tasarım

  • Cam: Yüksek geçirgenlikli temperli cam

  • Çerçeve: Anodize alüminyum – korozyona dayanıklı

  • PID & LID Dayanımı: Performans kaybına karşı tam koruma

  • Sıcaklık Katsayısı: Düşük – yüksek sıcaklıklarda bile yüksek üretim

  • Garanti: 30 yıl performans garantisi


 

PTT Kargo veya Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 2.416,67 4.833,34
3 1.643,31 4.929,93
4 1.257,61 5.030,44
5 1.027,03 5.135,15
6 874,05 5.244,30
7 765,46 5.358,22
8 684,65 5.477,20
9 622,39 5.601,51
10 573,17 5.731,70
11 533,46 5.868,06
12 500,85 6.010,20
axess
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 2.416,67 4.833,34
3 1.643,31 4.929,93
4 1.257,61 5.030,44
5 1.027,03 5.135,15
6 874,05 5.244,30
7 765,46 5.358,22
8 684,65 5.477,20
9 622,39 5.601,51
10 573,17 5.731,70
11 533,46 5.868,06
12 500,85 6.010,20
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 2.416,67 4.833,34
3 1.643,31 4.929,93
4 1.257,61 5.030,44
5 1.027,03 5.135,15
6 874,05 5.244,30
7 765,46 5.358,22
8 684,65 5.477,20
9 622,39 5.601,51
10 573,17 5.731,70
11 533,46 5.868,06
12 500,85 6.010,20
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 2.416,67 4.833,34
3 1.643,31 4.929,93
4 1.257,61 5.030,44
5 1.027,03 5.135,15
6 874,05 5.244,30
7 765,46 5.358,22
8 684,65 5.477,20
9 622,39 5.601,51
10 573,17 5.731,70
11 533,46 5.868,06
12 500,85 6.010,20
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 2.416,67 4.833,34
3 1.643,31 4.929,93
4 1.257,61 5.030,44
5 1.027,03 5.135,15
6 874,05 5.244,30
7 765,46 5.358,22
8 684,65 5.477,20
9 622,39 5.601,51
10 573,17 5.731,70
11 533,46 5.868,06
12 500,85 6.010,20
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 2.416,67 4.833,34
3 1.643,31 4.929,93
4 1.257,61 5.030,44
5 1.027,03 5.135,15
6 874,05 5.244,30
7 765,46 5.358,22
8 684,65 5.477,20
9 622,39 5.601,51
10 573,17 5.731,70
11 533,46 5.868,06
12 500,85 6.010,20
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 2.416,67 4.833,34
3 1.643,31 4.929,93
4 1.257,61 5.030,44
5 1.027,03 5.135,15
6 874,05 5.244,30
7 765,46 5.358,22
8 684,65 5.477,20
9 622,39 5.601,51
10 573,17 5.731,70
11 533,46 5.868,06
12 500,85 6.010,20
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 2.416,67 4.833,34
3 1.643,31 4.929,93
4 1.257,61 5.030,44
5 1.027,03 5.135,15
6 874,05 5.244,30
7 765,46 5.358,22
8 684,65 5.477,20
9 622,39 5.601,51
10 573,17 5.731,70
11 533,46 5.868,06
12 500,85 6.010,20
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 2.416,67 4.833,34
3 1.643,31 4.929,93
4 1.257,61 5.030,44
5 1.027,03 5.135,15
6 874,05 5.244,30
7 765,46 5.358,22
8 684,65 5.477,20
9 622,39 5.601,51
10 573,17 5.731,70
11 533,46 5.868,06
12 500,85 6.010,20
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA ŞİPARİŞ VER WHATSAPP