0 SEPETİNİZ

TommaTech Trio Hybrid M 50W Üç Faz İnverter

TommaTech
Ürün Kodu : INV-TT-TF-M50K
Ürün Barkod No : 8698683181930761342

325.493,48 ₺
Ücretsiz Kargo
Adet
  WhatsApp İle İletişime Geç

Paylaşın

TommaTech Trio Hybrid M 50W Üç Faz İnverter

TommaTech Trio-Hybrid M Serisi 50.0K Üç Faz HV Hibrit Inverter, yüksek voltaj batarya girisiyle büyük ölçekli enerji depolama çözümleri için ideal bir seçimdir. 50.0kW gücü sayesinde ticari projelerde yüksek verimlilik saglar. Yüksek kapasiteli lityum bataryalarla tam uyum içinde çalısan bu inverter, paralel kullanım imkanı ile kapasite artırımı sunar. Uzaktan kontrol özelligi ile izleme ve yönetim kolaylıgı saglarken, enerji sisteminizin performansını maksimum düzeye çıkarır.

  • Yüksek Verimlilik
  • Uzaktan İzleme
  • 3 Faz AC Çıkış
  • IP65 Koruma
  • Faz Dengeleme
  • 10 Adede Kadar Paralel Bağlama
  • Yüksek Voltaj Batarya Destekli
  • Şarj/Deşarj Akımı
  • 4 MPPT / 8 Dizi Giriş
  • 10 Yıl Garanti

PTT Kargo veya Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 170.504,70 341.009,40
3 115.941,26 347.823,78
4 88.729,00 354.916,00
5 72.460,70 362.303,50
6 61.667,52 370.005,12
7 54.005,89 378.041,23
8 48.304,27 386.434,16
9 43.912,02 395.208,18
10 40.439,00 404.390,00
11 37.637,14 414.008,54
12 35.336,71 424.040,52
axess
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 170.504,70 341.009,40
3 115.941,26 347.823,78
4 88.729,00 354.916,00
5 72.460,70 362.303,50
6 61.667,52 370.005,12
7 54.005,89 378.041,23
8 48.304,27 386.434,16
9 43.912,02 395.208,18
10 40.439,00 404.390,00
11 37.637,14 414.008,54
12 35.336,71 424.040,52
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 170.504,70 341.009,40
3 115.941,26 347.823,78
4 88.729,00 354.916,00
5 72.460,70 362.303,50
6 61.667,52 370.005,12
7 54.005,89 378.041,23
8 48.304,27 386.434,16
9 43.912,02 395.208,18
10 40.439,00 404.390,00
11 37.637,14 414.008,54
12 35.336,71 424.040,52
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 170.504,70 341.009,40
3 115.941,26 347.823,78
4 88.729,00 354.916,00
5 72.460,70 362.303,50
6 61.667,52 370.005,12
7 54.005,89 378.041,23
8 48.304,27 386.434,16
9 43.912,02 395.208,18
10 40.439,00 404.390,00
11 37.637,14 414.008,54
12 35.336,71 424.040,52
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 170.504,70 341.009,40
3 115.941,26 347.823,78
4 88.729,00 354.916,00
5 72.460,70 362.303,50
6 61.667,52 370.005,12
7 54.005,89 378.041,23
8 48.304,27 386.434,16
9 43.912,02 395.208,18
10 40.439,00 404.390,00
11 37.637,14 414.008,54
12 35.336,71 424.040,52
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 170.504,70 341.009,40
3 115.941,26 347.823,78
4 88.729,00 354.916,00
5 72.460,70 362.303,50
6 61.667,52 370.005,12
7 54.005,89 378.041,23
8 48.304,27 386.434,16
9 43.912,02 395.208,18
10 40.439,00 404.390,00
11 37.637,14 414.008,54
12 35.336,71 424.040,52
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 170.504,70 341.009,40
3 115.941,26 347.823,78
4 88.729,00 354.916,00
5 72.460,70 362.303,50
6 61.667,52 370.005,12
7 54.005,89 378.041,23
8 48.304,27 386.434,16
9 43.912,02 395.208,18
10 40.439,00 404.390,00
11 37.637,14 414.008,54
12 35.336,71 424.040,52
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 170.504,70 341.009,40
3 115.941,26 347.823,78
4 88.729,00 354.916,00
5 72.460,70 362.303,50
6 61.667,52 370.005,12
7 54.005,89 378.041,23
8 48.304,27 386.434,16
9 43.912,02 395.208,18
10 40.439,00 404.390,00
11 37.637,14 414.008,54
12 35.336,71 424.040,52
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA ŞİPARİŞ VER WHATSAPP