0 SEPETİNİZ

TommaTech Rack Serisi 51.2V 100AH LFP Lityum Batarya

TommaTech
Ürün Kodu : BTR-TT-RCK-48V-100AH
Ürün Barkod No : 8698683181930761102

67.017,19 ₺
  WhatsApp İle İletişime Geç

Paylaşın

TommaTech Rack Serisi 51.2V 100AH LFP Lityum Batarya 

Lityum Demir Fosfat teknolojisi kullanılarak oluşturulan TommaTech Rack Series Lityum Batarya çözümleri 51.2V gerilim seçeneğinde ve Rack kabin standartlarına uygun şekilde tasarlanmıştır. Yüksek derin deşarj oranına sahip TommaTech Rack Series Lityum Bataryalar, uzun soluklu enerji depolama çözümlerinde üstün performans sağlamaktadır. Konutsal enerji sistemleri, bağımsız enerji depolama çözümleri, UPS sistemler veya güç istasyonları gibi birçok noktada tercih edilebilir TommaTech Rack Series Lityum Batarya Sistemleri, eşsiz birçok özelliği ile birlikte kullanıcılara sunulmaktadır

Isıya dayanaklı LFP Silindirik pil ve alev almaz pil yuva(braket) mimarisi üzerine inşa edilen TommaTech Rack Series Lityum Bataryalar aynı zamanda sıcaklık sensörleri ile donatılmıştır. Güvenlik ve kalite olgusu ile tasarlanan bataryalarda dengeleme özelliğine sahip BMS, bakır iletkenler ve üstün performans sunan LFP piller tercih edilmiştir

Gelişmiş dahili Batarya Yönetim Sistemine (BMS) sahip TommaTech Rack Series LFP Lityum Bataryalar, performans kaybı olmaksızın maksimum 16 adete kadar paralel bağlantıya olanak tanır. Bu sayede Rack kabin ölçü standartlarına uygun dizaynı ile birlikte tek sistemde 80kWh’ya kadar enerji depolama kapasitesine ulaşılabilir.

PTT Kargo veya Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 35.105,91 70.211,82
3 23.871,62 71.614,86
4 18.268,78 73.075,12
5 14.919,23 74.596,15
6 12.696,98 76.181,88
7 11.119,49 77.836,43
8 9.945,56 79.564,48
9 9.041,23 81.371,07
10 8.326,15 83.261,50
11 7.749,26 85.241,86
12 7.275,62 87.307,44
axess
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 35.105,91 70.211,82
3 23.871,62 71.614,86
4 18.268,78 73.075,12
5 14.919,23 74.596,15
6 12.696,98 76.181,88
7 11.119,49 77.836,43
8 9.945,56 79.564,48
9 9.041,23 81.371,07
10 8.326,15 83.261,50
11 7.749,26 85.241,86
12 7.275,62 87.307,44
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 35.105,91 70.211,82
3 23.871,62 71.614,86
4 18.268,78 73.075,12
5 14.919,23 74.596,15
6 12.696,98 76.181,88
7 11.119,49 77.836,43
8 9.945,56 79.564,48
9 9.041,23 81.371,07
10 8.326,15 83.261,50
11 7.749,26 85.241,86
12 7.275,62 87.307,44
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 35.105,91 70.211,82
3 23.871,62 71.614,86
4 18.268,78 73.075,12
5 14.919,23 74.596,15
6 12.696,98 76.181,88
7 11.119,49 77.836,43
8 9.945,56 79.564,48
9 9.041,23 81.371,07
10 8.326,15 83.261,50
11 7.749,26 85.241,86
12 7.275,62 87.307,44
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 35.105,91 70.211,82
3 23.871,62 71.614,86
4 18.268,78 73.075,12
5 14.919,23 74.596,15
6 12.696,98 76.181,88
7 11.119,49 77.836,43
8 9.945,56 79.564,48
9 9.041,23 81.371,07
10 8.326,15 83.261,50
11 7.749,26 85.241,86
12 7.275,62 87.307,44
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 35.105,91 70.211,82
3 23.871,62 71.614,86
4 18.268,78 73.075,12
5 14.919,23 74.596,15
6 12.696,98 76.181,88
7 11.119,49 77.836,43
8 9.945,56 79.564,48
9 9.041,23 81.371,07
10 8.326,15 83.261,50
11 7.749,26 85.241,86
12 7.275,62 87.307,44
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 35.105,91 70.211,82
3 23.871,62 71.614,86
4 18.268,78 73.075,12
5 14.919,23 74.596,15
6 12.696,98 76.181,88
7 11.119,49 77.836,43
8 9.945,56 79.564,48
9 9.041,23 81.371,07
10 8.326,15 83.261,50
11 7.749,26 85.241,86
12 7.275,62 87.307,44
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 35.105,91 70.211,82
3 23.871,62 71.614,86
4 18.268,78 73.075,12
5 14.919,23 74.596,15
6 12.696,98 76.181,88
7 11.119,49 77.836,43
8 9.945,56 79.564,48
9 9.041,23 81.371,07
10 8.326,15 83.261,50
11 7.749,26 85.241,86
12 7.275,62 87.307,44
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 35.105,91 70.211,82
3 23.871,62 71.614,86
4 18.268,78 73.075,12
5 14.919,23 74.596,15
6 12.696,98 76.181,88
7 11.119,49 77.836,43
8 9.945,56 79.564,48
9 9.041,23 81.371,07
10 8.326,15 83.261,50
11 7.749,26 85.241,86
12 7.275,62 87.307,44
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

Benzer Ürünler

Tommatech Hightech Power 3kWh Lityum Batarya
Ücretsiz Kargo
Tommatech 3kWh Lityum Depolama Yönetim Sistemi
Ücretsiz Kargo
Tommatech Hightech Power GeneralPack 5.8kWh Lityum Batarya
Ücretsiz Kargo
Tommatech Hightech Power 5.8kWh Lityum Batarya
Ücretsiz Kargo
TommaTech 3kWh Lityum Batarya Aksesuar Seti
Ücretsiz Kargo
TommaTech Hightech Power Paralel Bağlantı Kutusu
Ücretsiz Kargo
TT BATARYA SARJ UNITESI-ENTEGRE-24V-30A
Ücretsiz Kargo
TT BATARYA SARJ UNITESI-ENTEGRE-48V-30A
Ücretsiz Kargo
TT BATARYA SARJ UNITESI-DUVAR TIPI-48V-100A
Ücretsiz Kargo
TT BATARYA SARJ UNITESI-MOBIL-48V-100A
Ücretsiz Kargo
TommaTech Modüler V Serisi 51.2V 280Ah LFP Lityum Batarya
Ücretsiz Kargo
TommaTech Batarya Şarj Ünitesi Duvar Tipi 80V-200A
Ücretsiz Kargo
TommaTech Batarya Şarj Ünitesi Duvar Tipi 80V-100A
Ücretsiz Kargo
TommaTech Batarya Şarj Ünitesi Duvar Tipi 48V-150A
Ücretsiz Kargo
TommaTech Batarya Şarj Ünitesi Duvar Tipi 24V-100A
Ücretsiz Kargo
TommaTech Batarya Şarj Ünitesi Entegre 24V-50A
Ücretsiz Kargo
ŞİMDİ ARA ŞİPARİŞ VER WHATSAPP