0 SEPETİNİZ

Tommatech 240Wp Full Black 48PMFB12 Güneş Paneli

TommaTech
Ürün Kodu : TT240-48PMFB12
Ürün Barkod No : 8698683181930761296

2 YIL GARANTİ

2.997,35 ₺
Adet
  WhatsApp İle İletişime Geç
Ürün Videosu

Paylaşın

TommaTech 240Wp Full Black Güneş Paneli (48PMFB12)

Estetik Görünüm, Yüksek Verim, Uzun Ömür

TommaTech 240Wp Full Black Monokristal Güneş Paneli, hem yüksek performans hem de şık görünüm sunmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Özellikle çatı uygulamaları ve görsel bütünlüğün önemli olduğu projeler için ideal olan bu panel, düşük ışık koşullarında dahi verimli çalışarak maksimum enerji üretimi sağlar.


Teknik Özellikler

  • Model: 48PMFB12

  • Panel Tipi: Monokristal

  • Maksimum Güç (Pmax): 240 Wp

  • Hücre Sayısı: 48 hücre (6x8 dizilim)

  • Verimlilik: %19'a kadar panel verimliliği

  • Gerilim (Vmp): ~24V sistemler ile uyumlu

  • Renk: Full Black (tam siyah hücre, çerçeve ve arka yüzey)

  • Boyutlar: Kompakt ölçüler (modeline göre değişebilir)

  • Cam: Temperli, yüksek ışık geçirgenliğine sahip cam

  • Çerçeve: Siyah anodize alüminyum – paslanmaya ve UV ışınlarına dayanıklı

  • Bağlantı Kutusu: IP67 – suya ve toza dayanıklı

  • Bağlantı Tipi: MC4 uyumlu konnektör


Uygulama Alanları

  • Konut çatı sistemleri

  • Karavan ve mobil enerji sistemleri

  • Tiny house ve off-grid uygulamalar

  • Görselliğin ön planda olduğu ticari yapılar

  • Enerji verimliliği yüksek özel projeler


Öne Çıkan Avantajlar

  • Estetik Full Black Tasarım: Şık ve modern görünüm sunar

  • Yüksek Verimlilik: Güneş ışığını daha etkin kullanarak maksimum üretim sağlar

  • Düşük Işıkta Performans: Bulutlu ve sabah/akşam saatlerinde bile enerji üretir

  • Dayanıklı Yapı: Zorlu hava koşullarına ve çevresel etkilere karşı yüksek direnç

  • Kolay Kurulum: Hafif ve kompakt yapısıyla montajı kolaydır

  • Uzun Ömür: 25 yıla kadar performans garantisi (model ve garanti şartlarına göre değişebilir)


Kimler İçin Uygun?

  • Görünümü önemseyen bireysel kullanıcılar

  • Estetik ve enerji verimliliğini bir arada isteyen çatı projeleri

  • Düşük voltajlı, küçük ölçekli enerji sistemleri kurmak isteyenler

  • Mobil yaşam alanları (karavan, tiny house, kamp) için güvenilir panel arayanlar


TommaTech 240Wp Full Black 48PMFB12 Güneş Paneli ile hem çatınıza şıklık katın hem de temiz enerji üretin.
Detaylı bilgi ve proje bazlı teklif için bizimle iletişime geçin.

PTT Kargo veya Sürat Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.570,12 3.140,24
3 1.067,66 3.202,98
4 817,07 3.268,28
5 667,26 3.336,30
6 567,87 3.407,22
7 497,32 3.481,24
8 444,82 3.558,56
9 404,37 3.639,33
10 372,39 3.723,90
11 346,59 3.812,49
12 325,40 3.904,80
axess
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.570,12 3.140,24
3 1.067,66 3.202,98
4 817,07 3.268,28
5 667,26 3.336,30
6 567,87 3.407,22
7 497,32 3.481,24
8 444,82 3.558,56
9 404,37 3.639,33
10 372,39 3.723,90
11 346,59 3.812,49
12 325,40 3.904,80
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.570,12 3.140,24
3 1.067,66 3.202,98
4 817,07 3.268,28
5 667,26 3.336,30
6 567,87 3.407,22
7 497,32 3.481,24
8 444,82 3.558,56
9 404,37 3.639,33
10 372,39 3.723,90
11 346,59 3.812,49
12 325,40 3.904,80
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.570,12 3.140,24
3 1.067,66 3.202,98
4 817,07 3.268,28
5 667,26 3.336,30
6 567,87 3.407,22
7 497,32 3.481,24
8 444,82 3.558,56
9 404,37 3.639,33
10 372,39 3.723,90
11 346,59 3.812,49
12 325,40 3.904,80
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.570,12 3.140,24
3 1.067,66 3.202,98
4 817,07 3.268,28
5 667,26 3.336,30
6 567,87 3.407,22
7 497,32 3.481,24
8 444,82 3.558,56
9 404,37 3.639,33
10 372,39 3.723,90
11 346,59 3.812,49
12 325,40 3.904,80
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.570,12 3.140,24
3 1.067,66 3.202,98
4 817,07 3.268,28
5 667,26 3.336,30
6 567,87 3.407,22
7 497,32 3.481,24
8 444,82 3.558,56
9 404,37 3.639,33
10 372,39 3.723,90
11 346,59 3.812,49
12 325,40 3.904,80
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.570,12 3.140,24
3 1.067,66 3.202,98
4 817,07 3.268,28
5 667,26 3.336,30
6 567,87 3.407,22
7 497,32 3.481,24
8 444,82 3.558,56
9 404,37 3.639,33
10 372,39 3.723,90
11 346,59 3.812,49
12 325,40 3.904,80
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.570,12 3.140,24
3 1.067,66 3.202,98
4 817,07 3.268,28
5 667,26 3.336,30
6 567,87 3.407,22
7 497,32 3.481,24
8 444,82 3.558,56
9 404,37 3.639,33
10 372,39 3.723,90
11 346,59 3.812,49
12 325,40 3.904,80
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.570,12 3.140,24
3 1.067,66 3.202,98
4 817,07 3.268,28
5 667,26 3.336,30
6 567,87 3.407,22
7 497,32 3.481,24
8 444,82 3.558,56
9 404,37 3.639,33
10 372,39 3.723,90
11 346,59 3.812,49
12 325,40 3.904,80
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA ŞİPARİŞ VER WHATSAPP